HARGA BORONG DAN PROMOSI
1. OKTANT
| BIL. | JENIS OKTANT | HARGA (RM) | |||||
| 1 METER | 1 PAPAN | 5 PAPAN KE ATAS | 10 PAPAN KE ATAS | 15 PAPAN KE ATAS | PROMOSI | ||
| 1. | Standard Gred A 1 line * | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | *65 |
| 2. | Standard Gred B 1 line | 6 | 45 | 25 | 20 | 15 | |
| 3. | Batu Gajah / Manjalara * | 9 | 60 | 42 | 40 | 30 | * 45 |
| 4. | Air Mata | 9 | 68 | 50 | 42 | 32 | |
| 5. | 3 Bintang / Mata Lalat * | 9 | 65 | 45 | 35 | 25 | * 50 |
| 6. | Piramid / Segitiga | 20 | 170 | 150 | 120 | 110 | |
| 8. | 4 Segi | 20 | 170 | 150 | 120 | 110 | |
| 9. | Besar Kecil * | 9 | 60 | 42 | 35 | 25 | * 42 |
| 10. | Bunga Sekuntum * | 10 | 85 | 58 | 50 | 40 | |
| 11. | Bunga Dua | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | |
| 12. | Robot /Sutera Maya | 13 | 85 | 58 | 50 | 40 | |
| 13. | KLCC | - | 750 | 700 | 650 | 600 | |
| 14. | KL Tower * | 14 | 100 | 65 | 55 | 45 | |
| 15. | S * | 17 | 140 | 110 | 90 | 60 | |
| 16. | Air Mata Duyung | - | 750 | 700 | 650 | 600 | |
| 17. | 5 Star / X | 15 | 110 | 70 | 60 | 50 | |
| 18. | Kubah | 11 | 85 | 58 | 48 | 38 | |
| 19. | Valentines / Full House * | 14 | 95 | 62 | 52 | 42 | * 60 |
| 20. | Diamond / My Girl * | 14 | 95 | 62 | 52 | 42 | * 60 |
| 21. | Roda Cinta | 14 | 95 | 62 | 52 | 42 | |
| 22. | Leaf | 14 | 95 | 62 | 52 | 42 | |
| 23. | Roda Impian | 16 | 110 | 70 | 60 | 50 | |
| 24. | Babylon | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | |
| 25. | Pucca | 13 | 95 | 62 | 52 | 42 | |
| 26. | Ezora * | 13 | 95 | 62 | 52 | 42 | * 60 |
| 27. | Bella * | 13 | 95 | 62 | 52 | 42 | * 60 |
| 28. | Aspalela | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | |
| 29. | Kipas | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | |
| 30. | Air Mata Nora Danish * | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | * 55 |
| 31. | Anggur * | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | * 55 |
| 32. | Viva | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | |
| 33. | Film Strip | 13 | 95 | 62 | 52 | 42 | |
| 34. | Matahari Manjalara | 13 | 95 | 62 | 52 | 42 | * 60 |
| 35. | S Manjalara * | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | * 55 |
| 36. | Channel / Amalin | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | |
| 37. | Fishio | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | |
| 38. | 3luvs / 3 Bintang Bunga | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | |
| 39. | Tulip | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | |
| 40. | Lucky Star | 13 | 90 | 60 | 50 | 40 | |
2. BERLIAN TABUR & AKSESORI LAIN
| BIL. | JENIS BERLIAN TABUR |
HARGA (RM) |
|
| NATURAL | WARNA WARNI | ||
| 1. | SWAROVSKI SS 20 | ||
| 2. | SWAROVSKI SS 16 | ||
| 3. | SWAROVSKI SS 12 | ||
| 4. | PRECIOSA SS 12 | ||
| 5. | PRECIOSA SS 16 | ||
| 6. | RHINE STONE (JEPUN) SS12 @ SS16 | ||
| 7. | RHINE STONE (KOREA) SS12 @ SS16 | ||
| 8. | RHINE STONE (CHINA) SS12 @ SS16 | ||
| 9. | BUNGA RAYA | ||
3. TUDUNG BAWAL KOSONG
| BIL. | JENIS TUDUNG |
HARGA (RM) |
||
| 1HELAI | 10 HELAI | 20 HELAI (1 KODI) | ||
| 1. | Bawal Akhbar 45' | 20 | 18 | 15 |
| 2. | Bawal Jepun Gred A 45' | 15 | 13 | 11 |
| 3. | Bawal Jepun Gred A 60' | 25 | 23 | 20 |
| 4. | Bawal Jepun Gred B 45' | 12 | 12 | 8 |
| 5. | Bawal Jepun Gred B 55' | 15 | 13 | 10.50 |
| 6. | Bawal Korea 45' | 7 | 6 | 6 |
| 7. | Bawal Korea 50' | 8 | 7 | 7 |
| 8. | Bawal Korea 55' | 9 | 8 | 7 |
| 9. | Bawal Korea 60' | 10 | 9 | 7 |